Golvenzang BB - Ferienhaus

Golvenzang BB - 1 Golvenzang BB (December 2022) - #2Golvenzang BB (December 2022) - #3Golvenzang BB (December 2022) - #4Golvenzang BB (March 2021) - #5Golvenzang BB (March 2021) - #6Golvenzang BB (December 2022) - #7Golvenzang BB (March 2021) - #8Golvenzang BB (March 2021) - #9Golvenzang BB (December 2022) - #10Golvenzang BB (December 2022) - #11Golvenzang BB (December 2022) - #12Golvenzang BB (March 2021) - #13Golvenzang BB (December 2022) - #14Golvenzang BB (December 2022) - #15

In der idyllischen Umgebung von Domburg gelegen, ca. 300 m vom Zentrum und ca. 500 m vom Strand entfernt, besitzen wir eine sehr gemütliche schöne kleine Ferienwohnung für 2 Personen mit SonnigeTerrasse.

Wohnzimmer/ Küche mit Spülmaschine, Kombi-Mikrowelle, Smart Fernseher
Schlafzimmer mit 2x Boxspringbetten 80x200 und 2pers Topdeckmatratze
Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette

Außerdem vorhanden:
-Gartenmöbel mit Sonneschirm , Safe
-Privat Parkplatz
-Gratis Wifi
-Bei vermietung ab 1 Woche incl Bettwäsche und Handtücher

VERMIETUNG VON HALB MARZ BIS HALB NOVEMBER AB 1 WOCHE
JULI UND AUGUST AB 2 WOCHEN

Preisen incl Endreinigung pro Woche

7-11 TOT 19-11 € 490
19-11 TOT 22-12 € 450
22-12 TOT 30-12 € 595
30-12 TOT 7-1 € 645
7-1 TOT 10-2 € 355
10-2 TOT 28-2 € 550
28-2 TOT 25-3 € 510
25-3 TOT 1-4 € 550
1-4 TOT 15-4 € 645
15-4 TOT 13-5 € 599
13-5 TOT 20-5 € 650
20-5 TOT 27-5 € 610
27-5 TOT 10-6 € 650
10-6 TOT 24-6 € 630
24-6 TOT 2-9 € 655
2-9 TOT 16-9 € 620
16-9 TOT 30-9 € 585
30-9 TOT 21-10 € 615
21-10 TOT 28-10 € 575
28-10 TOT 4-11 € 499
4-11 TOT 18-11 € 490
18-11 tot 22-12 € 475
22-12 tot 30-12 € 595
30-12 tot 8-1 2024 € 650

8-1 tot 9-2 € 406
9-2 tot 23-2 € 525
23-2 tot 16-3 € 511
16-3 tot 23-3 € 575
23-3 tot 6-4 € 670
6-4 tot 4-5 € 620
4-5 tot 29-6 € 630
29-6 tot 31-8 € 680
31-8 tot 28-9 € 625
28-9 tot 19-10 € 670
19-10 tot 26-10 € 599
26-10 tot 2-11 € 550
2-11 tot 16-11 € 450
16-11 tot 14-12 € 425
14-12 tot 21-12 € 450
21-12 tot 28-12 € 625
28-12 tot 6-1- 2025 € 675

Nebenkosten:
Kurtaxe € 2,05
Hund € 35 2e Hond € 45 pw
Gazkosten nach verbrauch

Fur Information und Reservierungen

Fam. Matulessy-de Zwaan
Brouwersbuurt 41, Domburg
tel. +31 118 583 267 
mail. E-mail
web. Website